De in dit jaarverslag opgenomen balans en staat van baten en lasten maakt onderdeel uit van het departementale jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Algemene Rekenkamer, die het departementale jaarverslag jaarlijks onderzoekt, heeft op 19 mei 2021 haar oordeel hierover in een rapport aan de Staten-Generaal aangeboden. In dit rapport heeft de Algemene Rekenkamer geen opmerkingen gemaakt over de bedrijfsvoering en de in het departementale jaarverslag over 2020 opgenomen jaarrekening van het baten-lastenagentschap.
Balans van de NEa per 31 december 2020 (x €1.000)
Balans 2019 | Balans 2020 | |
Vaste activa | 1.217 | 1.797 |
Vlottende activa | 5.816 | 2.508 |
Totaal activa | 7.033 | 4.305 |
Balans 2019 | Balans 2020 | |
Eigen vermogen | 1.402 | 1.632 |
Voorzieningen | 0 | 0 |
Langlopende schulden | 0 | 0 |
Kortlopende schulden | 5.631 | 2.673 |
Totaal passiva | 7.033 | 4.304 |
Staat van baten en lasten van de NEa per 31 december 2020 (x €1.000)
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
Baten | |||
Omzet | 9.328 | 9.067 | 10.439 |
Omzet EZK | 5.927 | 5.664 | 6.946 |
Omzet overige departementen | 3.401 | 3.403 | 3.493 |
Omzet derden | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 178 | 0 | 55 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 9.506 | 9.067 | 10.494 |
Lasten | |||
Apparaatskosten: |
8.480 | 8.747 | 9.164 |
Personele kosten | 6.265 | 7.050 | 6.333 |
Materiële kosten | 2.215 | 1.697 | 2.831 |
Afschrijvingskosten | 618 | 320 | 434 |
Overige lasten | 3 | 0 | 2 |
Totaal lasten | 9.101 | 9.067 | 9.600 |
Saldo van baten en lasten |
405 | 0 | 894 |