De NEa is, ondanks de veranderende omgeving waarin zij werkzaam is, financieel gezond en heeft een goede en gedegen controle op het financieel beheer. Dit heeft ertoe geleid dat de NEa ook voor het jaar 2019 een goedkeurende verklaring heeft ontvangen van de Auditdienst Rijk (ADR).
Balans van de NEa per 31 december 2019 (x €1.000)
Balans 2019 | Balans 2018 | |
Vaste activa | 1.217 | 1.835 |
Vlottende activa | 5.816 | 5.178 |
Totaal activa | 7.033 | 7.013 |
Balans 2019 | Balans 2018 | |
Eigen vermogen | 1.402 | 966* |
Voorzieningen | 0 | 0 |
Langlopende schulden | 0 | 140 |
Kortlopende schulden | 5.631 | 5.907* |
Totaal passiva | 7.033 | 7.013 |
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel
Misaël Hofland, concern-controller:
“Mijn dag is geslaagd als ik mag zien dat we als NEa gezamenlijk stappen zetten in het verdergaand professionaliseren van onze bedrijfsvoering, of dit nu in de vorm is gedegen strategische advisering, het ‘(financieel) succesvol starten en afronden van een project, of het optimaliseren van een financieel proces. Dit geeft mij energie!”
Staat van baten en lasten van de NEa per 31 december 2019 (x €1.000)
Realisatie 2019 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | |
Baten | |||
Omzet | 10.116 | 9.328 | 8.019* |
Omzet EZK | 7.760 | 5.927 | 4.901* |
Omzet overige departementen (IenW) | 2.356 | 3.401 | 3.118* |
Omzet derden | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 178 | 564 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 10.116 | 9.506 | 8.583* |
Lasten | |||
Apparaatskosten: | 9.663 | 8.480 | 7.561* |
Personele kosten | 6.819 | 6.265 | 5.535* |
Materiële kosten | 2.844 | 2.215 | 2.026* |
Afschrijvingskosten | 435 | 618 | 441 |
Rentelasten | 0 | 0 | 1 |
Totaal lasten | 10.116 | 9.101 | 8.003 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 405 | 580 |
*Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel